MALE'

Mohamed Nasheed1

މުޙައްމަދު ނަޝީދު

Mohamed Nasheed

0

50.0%

Meekail Ahmed Naseem3

މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމް

Meekail Ahmed Naseem

0

50.0%

NasheedMeekail

Ballot boxes

BoxLocationEligibleނަޝީދުމީކާއީލްVoidStatus
T01.1.1ހުޅުމާލެ ދެކުނު -1HULHUMALE DHEKUNU -1ހުރަވީ ސްކޫލް | ހޯލް403Pending
T02.1.1މެދު ހެންވޭރު -1MEDHU HENVEIRU -1ކަލާފާނު ސްކޫލް | ހޯލް398Pending
T03.1.1ހެންވޭރު ދެކުނު -1HENVEIRU DHEKUNU -1ކަލާފާނު ސްކޫލް | ހޯލް414Pending
T04.1.1ހެންވޭރު އުތުރު -1HENVEIRU UTHURU -1ކަލާފާނު ސްކޫލް | ހޯލް262Pending
T05.1.1ގަލޮޅު އުތުރު -1GALHOLHU UTHURU -1ގަލޮޅު މަދުރަސާ | ހޯލް357Pending
T06.1.1ގަލޮޅު ދެކުނު -1GALHOLHU DHEKUNU -1ގަލޮޅު މަދުރަސާ | ހޯލް438Pending
T07.1.1މައްޗަންގޮޅި އުތުރު -1MAHCHANGOALHI UTHURU -1އިސްކަންދަރު ސްކޫލް | ހޯލް280Pending
T08.1.1މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު -1MAHCHANGOALHI DHEKUNU -1އިސްކަންދަރު ސްކޫލް | ހޯލް280Pending
T09.1.1މާފަންނު އުތުރު -1MAAFANNU UTHURU -1މާފަންނު މަދުރަސާ | ކުލާސް ރޫމް 1341Pending
T10.1.1މާފަންނު ހުޅަންގު -1MAAFANNU HULHANGU -1މާފަންނު މަދުރަސާ | ކުލާސް ރޫމް 2588Pending
T11.1.1މާފަންނު މެދު -1MAAFANNU MEDHU -1މާފަންނު މަދުރަސާ | ކުލާސް ރޫމް 3506Pending
T12.1.1މާފަންނު ދެކުނު -1MAAFANNU DHEKUNU -1މާފަންނު މަދުރަސާ | ކުލާސް ރޫމް 4456Pending
T13.1.1ވިލިމާލެ -1VILIMALE -1މުހިއްދީން, ހޯލް458Pending
T14.1.1ހެންވޭރު ހުޅަންގު -1HENVEIRU HULHANGU -1ކަލާފާނު ސްކޫލް | ހޯލް287Pending
T15.1.1މައްޗަންގޮޅި މެދު -1MAHCHANGOALHI MEDHU -1އިސްކަންދަރު ސްކޫލް | ހޯލް328Pending
T16.1.1ހުޅުމާލެ މެދު -1HULHUMALE MEDHU -1ހުރަވީ ސްކޫލް | ހޯލް328Pending
T17.1.1ހުޅުމާލެ އުތުރު -1HULHUMALE UTHURU -1ކާމިލް ދީދީ ސްކޫލް | ހޯލް318Pending